Ungmennafélag Selfoss - Dalvik Reynir 29.07.2026
-
29/07/26
14:00
|
Runda 15
-
- Zaplanowane
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:8 | 13 | 16 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21:12 | 9 | 12 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:15 | 5 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:13 | 2 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:8 | 9 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:15 | 4 | 9 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:20 | -9 | 9 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:18 | -6 | 8 | |
| 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 7 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:25 | -19 | 4 |
- Promotion
- Relegation
Tabela formy
Ostatnie 5 mecze
Ostatnie 10 mecze
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:8 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:7 | 8 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:13 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:9 | 4 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12:9 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:13 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:14 | -7 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:15 | -11 | 4 | 0.80 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 5 | 1.67 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:8 | 13 | 16 | 2.29 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21:12 | 9 | 12 | 1.71 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:15 | 5 | 12 | 1.71 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:13 | 2 | 12 | 1.71 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:8 | 9 | 11 | 1.57 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 10 | 1.43 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:15 | 4 | 9 | 1.29 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:20 | -9 | 9 | 1.29 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:18 | -6 | 8 | 1.14 | |
| 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | 1.00 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 7 | 1.00 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:25 | -19 | 4 | 0.57 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 8 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:8 | 5 | 6 | 1.50 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:7 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:22 | -17 | 3 | 0.60 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 | 0 |
Statystyki domowe
| # | Zespół | Przewaga domowa | Zdobyte | Stracone | PPG (Dom / Wyjazd) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +200% | +350% | +50% |
1.75
/
0
|
|
| 2 | +188% | +358% | +17% |
3.00
/
1.00
|
|
| 3 | +70% | +80% | +60% |
1.80
/
0
|
|
| 4 | +53% | +33% | +73% |
2.33
/
0.75
|
|
| 5 | +49% | +22% | +75% |
2.00
/
1.33
|
|
| 6 | +45% | +39% | +50% |
2.25
/
1.00
|
|
| 7 | +39% | +63% | +14% |
1.50
/
1.00
|
|
| 8 | +38% | +50% | +25% |
1.25
/
1.00
|
|
| 9 | +10% | 0% | +20% |
1.33
/
0.75
|
|
| 10 | +8% | -50% | +66% |
0.50
/
0.60
|
|
| 11 | +2% | +17% | -14% |
2.00
/
1.50
|
|
| 12 | -38% | +50% | -125% |
2.50
/
2.00
|
| # | Zespół | Przewaga Bramkowa | Domowe Strzelone / mecz | Wyjazdowe Strzelone / mecz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +358% | 5.50 | 1.20 | |
| 2 | +350% | 1.50 | 0.33 | |
| 3 | +80% | 1.80 | 1.00 | |
| 4 | +63% | 3.25 | 2.00 | |
| 5 | +50% | 3.50 | 2.33 | |
| 6 | +50% | 2.00 | 1.33 | |
| 7 | +39% | 3.25 | 2.33 | |
| 8 | +33% | 1.33 | 1.00 | |
| 9 | +22% | 3.25 | 2.67 | |
| 10 | +17% | 2.33 | 2.00 | |
| 11 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 12 | -50% | 0.50 | 1.00 |
| # | Zespół | Przewaga Obroną | Domowe Stracone / mecz | Wyjazdowe Stracone / mecz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +75% | 0.75 | 3.00 | |
| 2 | +73% | 0.67 | 2.50 | |
| 3 | +66% | 1.50 | 4.40 | |
| 4 | +60% | 2.00 | 5.00 | |
| 5 | +50% | 1.50 | 3.00 | |
| 6 | +50% | 1.00 | 2.00 | |
| 7 | +25% | 2.25 | 3.00 | |
| 8 | +20% | 1.00 | 1.25 | |
| 9 | +17% | 1.00 | 1.20 | |
| 10 | +14% | 2.00 | 2.33 | |
| 11 | -14% | 2.00 | 1.75 | |
| 12 | -125% | 1.50 | 0.67 |
Statystyki bramek
| # | Zespół | RM | Gole ogółem | AVG | Dom | Z dala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 35 | 5.00 | 4.75 | 5.33 | |
| 2 | 7 | 34 | 4.86 | 5.25 | 4.33 | |
| 3 | 7 | 33 | 4.71 | 4.00 | 5.67 | |
| 4 | 7 | 31 | 4.43 | 3.80 | 6.00 | |
| 5 | 7 | 31 | 4.43 | 2.00 | 5.40 | |
| 6 | 7 | 30 | 4.29 | 4.25 | 4.33 | |
| 7 | 7 | 29 | 4.14 | 5.00 | 3.00 | |
| 8 | 7 | 28 | 4.00 | 4.33 | 3.75 | |
| 9 | 7 | 25 | 3.57 | 6.50 | 2.40 | |
| 10 | 7 | 20 | 2.86 | 2.00 | 3.50 | |
| 11 | 7 | 17 | 2.43 | 2.50 | 2.33 | |
| 12 | 7 | 15 | 2.14 | 2.00 | 2.25 |
Połowa tabela
1. Połowa
2. Połowa
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 16 | 2.29 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:4 | 10 | 15 | 2.14 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 13 | 1.86 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:4 | 5 | 12 | 1.71 | |
| 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 1.43 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 10 | 1.43 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:5 | 0 | 8 | 1.14 | |
| 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2:3 | -1 | 7 | 1.00 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 7 | 1.00 | |
| 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1:5 | -4 | 4 | 0.57 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:12 | -9 | 4 | 0.57 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | 0.33 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5:5 | 0 | 17 | 2.43 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 13 | 1.86 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:4 | 5 | 12 | 1.71 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1:5 | -4 | 12 | 1.71 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:4 | 5 | 11 | 1.57 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3:12 | -9 | 11 | 1.57 | |
| 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:5 | 3 | 7 | 1.00 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2:3 | -1 | 6 | 0.86 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:7 | -1 | 5 | 0.71 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14:4 | 10 | 4 | 0.57 | |
| 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:12 | -7 | 3 | 0.43 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1:4 | -3 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1:2 | -1 | 9 | 3.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | 7 | 2.33 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 5 | 1.67 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:2 | 7 | 4 | 1.00 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:3 | 1 | 3 | 0.75 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:2 | 2 | 5 | 1.00 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:1 | 3 | 2 | 0.50 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:2 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |