Śledź nas w mediach społecznościowych
close
Przeczytaj najnowsze wiadomości sportowe z naszych kanałów w mediach społecznościowych. To bardzo wygodne!
Motyw kolorystyczny
Tryb jasny
Tryb ciemny
Format kursów
Najwyższe turnieje
Pokaż więcej

US Lecce U20 - Genoa CFC U20 11.04.2026

US Lecce U20 LEC

Ranking

Genoa CFC U20 GEN
# Zespół RM Z R S G RG P
1 38 19 11 8 70:48 22 68
2 38 19 11 8 59:38 21 68
3 38 19 10 9 70:52 18 67
4 38 17 12 9 59:35 24 63
5 38 17 11 10 54:40 14 62
6 38 16 11 11 70:61 9 59
7 38 14 15 9 54:47 7 57
8 38 14 13 11 52:48 4 55
9 38 14 12 12 54:53 1 54
10 38 12 14 12 49:52 -3 50
11 38 11 16 11 51:49 2 49
12 38 12 12 14 55:61 -6 48
13 38 11 14 13 50:50 0 47
14 38 12 11 15 37:45 -8 47
15 38 12 11 15 44:51 -7 47
16 38 10 14 14 51:58 -7 44
17 38 10 10 18 39:55 -16 40
18 38 10 9 19 49:62 -13 39
19 38 8 11 19 47:76 -29 35
20 38 6 6 26 31:64 -33 24
  • Playoffs
  • Qualification Playoffs
  • Relegation Playoffs
  • Relegation

Tabela formy

Ostatnie 5 mecze
Ostatnie 10 mecze
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 4 0 1 13:6 7 12 2.40
2 5 3 2 0 8:5 3 11 2.20
3 5 3 1 1 11:6 5 10 2.00
4 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
5 5 2 3 0 6:3 3 9 1.80
6 5 3 0 2 10:9 1 9 1.80
7 5 2 2 1 8:5 3 8 1.60
8 5 2 2 1 7:4 3 8 1.60
9 5 2 2 1 7:8 -1 8 1.60
10 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
11 5 2 1 2 3:5 -2 7 1.40
12 5 2 0 3 12:12 0 6 1.20
13 5 1 3 1 7:8 -1 6 1.20
14 5 1 2 2 7:7 0 5 1.00
15 5 1 2 2 5:6 -1 5 1.00
16 5 1 1 3 10:12 -2 4 0.80
17 5 1 1 3 8:11 -3 4 0.80
18 5 0 4 1 6:9 -3 4 0.80
19 5 0 2 3 3:7 -4 2 0.40
20 5 0 0 5 5:16 -11 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 2 2 0 0 9:2 7 6 3.00
2 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
3 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
4 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
5 2 1 1 0 4:1 3 4 2.00
6 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
7 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
8 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
9 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
10 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
11 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
12 3 1 1 1 5:3 2 4 1.33
13 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
14 3 0 3 0 3:3 0 3 1.00
15 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
16 3 1 0 2 8:9 -1 3 1.00
17 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
18 2 0 1 1 2:5 -3 1 0.50
19 3 0 1 2 4:7 -3 1 0.33
20 3 0 0 3 4:8 -4 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
2 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
3 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
4 3 2 0 1 7:6 1 6 2.00
5 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
6 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
7 3 2 0 1 4:4 0 6 2.00
8 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
9 3 1 1 1 5:4 1 4 1.33
10 3 1 0 2 7:8 -1 3 1.00
11 3 0 2 1 4:6 -2 2 0.67
12 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
13 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
14 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
15 2 0 1 1 3:6 -3 1 0.50
16 2 0 1 1 0:3 -3 1 0.50
17 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
18 3 0 1 2 1:4 -3 1 0.33
19 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
20 2 0 0 2 1:8 -7 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 10 7 1 2 20:14 6 22 2.20
2 10 6 3 1 17:8 9 21 2.10
3 10 6 3 1 16:9 7 21 2.10
4 10 6 1 3 24:15 9 19 1.90
5 10 6 1 3 19:17 2 19 1.90
6 10 5 3 2 13:10 3 18 1.80
7 10 4 4 2 15:9 6 16 1.60
8 10 4 3 3 17:11 6 15 1.50
9 10 4 2 4 18:16 2 14 1.40
10 10 3 3 4 18:14 4 12 1.20
11 10 2 6 2 11:10 1 12 1.20
12 10 2 6 2 13:13 0 12 1.20
13 10 3 3 4 16:18 -2 12 1.20
14 10 3 3 4 15:17 -2 12 1.20
15 10 2 4 4 9:13 -4 10 1.00
16 10 3 1 6 16:23 -7 10 1.00
17 10 1 6 3 14:16 -2 9 0.90
18 10 2 3 5 12:24 -12 9 0.90
19 10 0 4 6 6:16 -10 4 0.40
20 10 0 2 8 8:24 -16 2 0.20
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 4 3 1 0 8:3 5 10 2.50
2 5 4 0 1 10:5 5 12 2.40
3 5 4 0 1 12:8 4 12 2.40
4 5 3 1 1 16:7 9 10 2.00
5 5 3 1 1 12:4 8 10 2.00
6 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
7 5 3 1 1 8:6 2 10 2.00
8 5 2 3 0 6:3 3 9 1.80
9 6 3 1 2 9:6 3 10 1.67
10 5 2 2 1 9:4 5 8 1.60
11 5 2 2 1 7:6 1 8 1.60
12 5 2 1 2 11:5 6 7 1.40
13 5 2 1 2 9:7 2 7 1.40
14 5 1 3 1 8:6 2 6 1.20
15 5 1 2 2 10:11 -1 5 1.00
16 5 1 2 2 7:9 -2 5 1.00
17 5 0 4 1 4:5 -1 4 0.80
18 4 0 2 2 4:10 -6 2 0.50
19 5 0 2 3 3:8 -5 2 0.40
20 6 0 1 5 6:12 -6 1 0.17
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 4 0 1 12:8 4 12 2.40
2 5 3 2 0 8:4 4 11 2.20
3 6 3 2 1 9:5 4 11 1.83
4 5 3 0 2 8:8 0 9 1.80
5 5 2 2 1 7:5 2 8 1.60
6 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
7 5 2 1 2 9:9 0 7 1.40
8 5 2 1 2 5:6 -1 7 1.40
9 5 2 1 2 7:9 -2 7 1.40
10 5 1 3 1 3:5 -2 6 1.20
11 6 2 1 3 8:14 -6 7 1.17
12 4 1 1 2 9:10 -1 4 1.00
13 5 1 2 2 7:9 -2 5 1.00
14 5 1 2 2 5:7 -2 5 1.00
15 5 0 3 2 7:10 -3 3 0.60
16 5 0 3 2 6:10 -4 3 0.60
17 5 1 0 4 7:16 -9 3 0.60
18 5 0 2 3 3:8 -5 2 0.40
19 5 0 2 3 2:7 -5 2 0.40
20 4 0 1 3 2:12 -10 1 0.25

Statystyki domowe

# Zespół Przewaga domowa Zdobyte Stracone PPG (Dom / Wyjazd)
1 +58% +94% +21%
1.47 / 1.00
2 +48% +92% +3%
2.05 / 1.05
3 +45% +50% +40%
2.26 / 1.32
4 +34% +29% +38%
1.26 / 0.84
5 +33% +36% +29%
1.79 / 1.11
6 +32% +29% +35%
1.58 / 0.95
7 +24% -8% +56%
2.16 / 1.32
8 +24% +16% +32%
1.74 / 1.26
9 +20% +43% -4%
1.37 / 1.21
10 +20% -12% +52%
1.37 / 0.68
11 +16% +44% -13%
1.32 / 1.16
12 +16% +13% +19%
1.21 / 1.11
13 +16% +35% -3%
1.05 / 0.89
14 +12% +21% +3%
0.74 / 0.63
15 +8% +33% -17%
1.37 / 1.26
16 +4% +19% -11%
1.79 / 1.79
17 -3% -23% +17%
1.53 / 1.26
18 -13% -31% +6%
1.53 / 1.79
19 -15% -15% -14%
1.05 / 1.42
20 -30% +8% -67%
1.42 / 1.84
# Zespół Przewaga Bramkowa Domowe Strzelone / mecz Wyjazdowe Strzelone / mecz
1 +94% 1.74 0.89
2 +92% 2.42 1.26
3 +50% 2.21 1.47
4 +44% 1.37 0.95
5 +43% 1.58 1.11
6 +36% 1.58 1.16
7 +35% 1.42 1.05
8 +33% 1.47 1.11
9 +29% 1.63 1.26
10 +29% 1.16 0.89
11 +21% 0.89 0.74
12 +19% 1.68 1.42
13 +16% 1.53 1.32
14 +13% 1.42 1.26
15 +8% 1.47 1.37
16 -8% 1.74 1.89
17 -12% 1.21 1.37
18 -15% 0.89 1.05
19 -23% 1.21 1.58
20 -31% 1.26 1.84
# Zespół Przewaga Obroną Domowe Stracone / mecz Wyjazdowe Stracone / mecz
1 +56% 0.84 1.89
2 +52% 1.05 2.21
3 +40% 0.95 1.58
4 +38% 1.11 1.79
5 +35% 1.26 1.95
6 +32% 1.00 1.47
7 +29% 1.05 1.47
8 +21% 1.16 1.47
9 +19% 1.37 1.68
10 +17% 1.26 1.53
11 +6% 0.89 0.95
12 +3% 1.63 1.68
13 +3% 1.58 1.63
14 -3% 2.00 1.95
15 -4% 1.32 1.26
16 -11% 1.05 0.95
17 -13% 1.42 1.26
18 -14% 1.26 1.11
19 -17% 1.47 1.26
20 -67% 1.32 0.79

Statystyki bramek

# Zespół RM Gole ogółem AVG Dom Z dala
1 38 131 3.45 4.00 2.89
2 38 122 3.21 3.42 3.00
3 38 121 3.18 2.58 3.79
4 38 118 3.11 3.16 3.05
5 38 116 3.05 2.89 3.21
6 38 111 2.92 2.26 3.58
7 38 109 2.87 2.79 2.95
8 38 106 2.79 2.47 3.11
9 38 101 2.66 2.95 2.37
10 38 101 2.66 2.53 2.79
11 38 100 2.63 2.89 2.37
12 38 100 2.63 2.89 2.37
13 38 100 2.63 2.63 2.63
14 38 97 2.55 2.74 2.37
15 38 95 2.50 2.79 2.21
16 38 94 2.47 2.79 2.16
17 38 94 2.47 2.53 2.42
18 38 94 2.47 2.26 2.68
19 38 94 2.47 2.16 2.79
20 38 82 2.16 2.16 2.16

Połowa tabela

1. Połowa
2. Połowa
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 38 20 13 5 31:16 15 73 1.92
2 38 12 20 6 24:14 10 56 1.47
3 38 12 19 7 31:23 8 55 1.45
4 38 12 19 7 27:21 6 55 1.45
5 38 14 12 12 23:25 -2 54 1.42
6 38 12 17 9 31:25 6 53 1.39
7 38 12 15 11 30:25 5 51 1.34
8 38 9 23 6 21:15 6 50 1.32
9 38 10 19 9 29:26 3 49 1.29
10 38 11 15 12 21:23 -2 48 1.26
11 38 11 15 12 24:27 -3 48 1.26
12 38 12 12 14 19:27 -8 48 1.26
13 38 9 20 9 23:21 2 47 1.24
14 38 9 20 9 22:21 1 47 1.24
15 38 10 17 11 24:25 -1 47 1.24
16 38 10 14 14 20:24 -4 44 1.16
17 38 11 9 18 27:35 -8 42 1.11
18 38 7 17 14 15:24 -9 38 1.00
19 38 4 23 11 11:22 -11 35 0.92
20 38 6 15 17 15:29 -14 33 0.87
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 19 10 5 4 14:9 5 35 1.84
2 19 7 9 3 18:10 8 30 1.58
3 19 6 12 1 13:5 8 30 1.58
4 19 7 9 3 14:8 6 30 1.58
5 19 7 9 3 14:9 5 30 1.58
6 19 8 6 5 10:9 1 30 1.58
7 19 6 11 2 20:13 7 29 1.53
8 19 8 5 6 18:16 2 29 1.53
9 19 6 10 3 12:6 6 28 1.47
10 19 8 4 7 14:15 -1 28 1.47
11 19 6 9 4 16:11 5 27 1.42
12 19 7 6 6 14:11 3 27 1.42
13 19 6 9 4 12:10 2 27 1.42
14 19 6 8 5 13:11 2 26 1.37
15 19 5 9 5 10:10 0 24 1.26
16 19 6 6 7 11:12 -1 24 1.26
17 19 4 11 4 10:10 0 23 1.21
18 19 4 8 7 7:11 -4 20 1.05
19 19 1 12 6 5:14 -9 15 0.79
20 19 1 9 9 6:17 -11 12 0.63
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 19 10 8 1 17:7 10 38 2.00
2 19 6 11 2 12:4 8 29 1.53
3 19 5 12 2 11:5 6 27 1.42
4 19 6 8 5 15:14 1 26 1.37
5 19 6 7 6 18:18 0 25 1.32
6 19 5 10 4 13:13 0 25 1.32
7 19 5 9 5 10:11 -1 24 1.26
8 19 6 6 7 13:16 -3 24 1.26
9 19 4 11 4 12:11 1 23 1.21
10 19 6 4 9 10:12 -2 22 1.16
11 19 5 7 7 11:16 -5 22 1.16
12 19 5 6 8 9:12 -3 21 1.11
13 19 3 11 5 6:8 -2 20 1.05
14 19 4 8 7 5:12 -7 20 1.05
15 19 3 10 6 11:15 -4 19 1.00
16 19 3 10 6 11:16 -5 19 1.00
17 19 3 9 7 8:13 -5 18 0.95
18 19 3 8 8 10:16 -6 17 0.89
19 19 3 8 8 6:13 -7 17 0.89
20 19 3 4 12 9:19 -10 13 0.68
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 38 16 17 5 22:21 1 65 1.71
2 38 18 11 9 27:35 -8 65 1.71
3 38 16 13 9 30:25 5 61 1.61
4 38 16 11 11 24:27 -3 59 1.55
5 38 15 12 11 31:16 15 57 1.50
6 38 13 17 8 23:21 2 56 1.47
7 38 14 14 10 21:23 -2 56 1.47
8 38 14 14 10 11:22 -11 56 1.47
9 38 14 13 11 31:23 8 55 1.45
10 38 14 13 11 24:25 -1 55 1.45
11 38 13 14 11 24:14 10 53 1.39
12 38 12 17 9 20:24 -4 53 1.39
13 38 9 17 12 23:25 -2 44 1.16
14 38 11 10 17 21:15 6 43 1.13
15 38 10 13 15 15:24 -9 43 1.13
16 38 9 14 15 31:25 6 41 1.08
17 38 10 11 17 29:26 3 41 1.08
18 38 9 9 20 27:21 6 36 0.95
19 38 8 12 18 15:29 -14 36 0.95
20 38 6 14 18 19:27 -8 32 0.84
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 19 12 3 4 18:16 2 39 2.05
2 19 9 9 1 20:13 7 36 1.89
3 19 9 8 2 10:10 0 35 1.84
4 19 10 4 5 11:12 -1 34 1.79
5 19 9 6 4 14:9 5 33 1.74
6 19 8 9 2 14:11 3 33 1.74
7 19 8 8 3 13:5 8 32 1.68
8 19 8 7 4 12:6 6 31 1.63
9 19 8 6 5 5:14 -9 30 1.58
10 19 8 5 6 13:11 2 29 1.53
11 19 7 7 5 14:9 5 28 1.47
12 19 8 4 7 10:10 0 28 1.47
13 19 7 6 6 12:10 2 27 1.42
14 19 6 9 4 7:11 -4 27 1.42
15 19 7 5 7 18:10 8 26 1.37
16 19 7 5 7 14:8 6 26 1.37
17 19 6 5 8 16:11 5 23 1.21
18 19 5 8 6 6:17 -11 23 1.21
19 19 3 12 4 10:9 1 21 1.11
20 19 3 7 9 14:15 -1 16 0.84
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 19 7 9 3 12:11 1 30 1.58
2 19 8 6 5 11:16 -5 30 1.58
3 19 8 5 6 17:7 10 29 1.53
4 19 6 8 5 12:4 8 26 1.37
5 19 6 8 5 6:8 -2 26 1.37
6 19 6 8 5 9:19 -10 26 1.37
7 19 7 4 8 10:12 -2 25 1.32
8 19 5 10 4 11:15 -4 25 1.32
9 19 6 5 8 18:18 0 23 1.21
10 19 6 5 8 13:16 -3 23 1.21
11 19 4 10 5 10:11 -1 22 1.16
12 19 5 7 7 10:16 -6 22 1.16
13 19 4 8 7 6:13 -7 20 1.05
14 19 3 9 7 15:14 1 18 0.95
15 19 4 4 11 8:13 -5 16 0.84
16 19 3 7 9 5:12 -7 16 0.84
17 19 3 6 10 11:5 6 15 0.79
18 19 3 6 10 11:16 -5 15 0.79
19 19 3 4 12 9:12 -3 13 0.68
20 19 2 4 13 13:13 0 10 0.53
Najlepsi bukmacherzy
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Uzyskaj szybki dostęp do wyników sportowych i aktualności.
Zainstaluj tę aplikację webową na swoim urządzeniu: dotknij , a następnie "Dodaj do ekranu głównego "
close