Grecja (Kobiety)
Grecja
| Bramkarz | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
18 | - | - | - | - | - | - | ||
| Obrońca | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
| |
31 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| |
21 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
21 | 165 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
26 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
29 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
20 | - | - | - | - | - | - | ||
|
22
Paterna M.
|
|
26 | - | - | - | - | - | - | |
| Pomocnik | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
|
77
Moraitou A.
|
|
29 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
19
Pouliou G.
|
|
25 | - | - | - | - | - | - | |
| |
22 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
24 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| |
21 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
18 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
19 | - | - | - | - | - | - | ||
| Napastnik | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
|
10
Sarri V.
|
|
28 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
14
Saich E.
|
|
25 | - | - | - | - | - | - | |
| |
19 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| |
23 | - | 1 | - | - | - | - | ||
|
21
Kongouli S.
|
|
34 | - | 1 | - | - | - | - | |
| Manager | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
| |
- | - | - | - | - | - |
- Rozegrane mecze
- Gole ogółem
- Assists
- Żółte Kartki
- Czerwone Kartki
- Występy w zastępstwie