Kopetdag Asgabat
Turkmenistan
| Bramkarz | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
28 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| Obrońca | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
| |
28 | 184 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
| |
29 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| |
31 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| |
25 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
|
26
Serdar G.
|
|
28 | 1 | - | - | - | - | - | |
| |
26 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Pomocnik | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
| |
29 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| |
31 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| |
28 | 2 | - | 1 | - | - | - | ||
|
27
Gurbanov Y.
|
|
29 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
|
77
Hydyrow S.
|
|
25 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | |
|
12
Yakup M.
|
|
29 | 2 | - | - | - | - | - | |
|
10
Ovezbay M.
|
|
32 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| |
24 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| Napastnik | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
|
19
Akmamedov B.
|
|
28 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| Manager | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
| |
- | - | - | - | - | - |
- Rozegrane mecze
- Gole ogółem
- Assists
- Żółte Kartki
- Czerwone Kartki
- Występy w zastępstwie