Matiguas FC
Nikaragua
Matiguas FC Ostatnie wyniki
Sezon Statystyki
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Strzelone Gole
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Stracone gole
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Powyżej / Poniżej Bramki
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
ODS stats
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Bramki według Okresu Czasu
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Handikap Statystyki
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Żółte i Czerwone Kartki
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Rzuty Rożne Statystyki
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Statystyki Gracza
- No data for selected season
Matiguas FC Tabela
| # | Formularz Liga de Ascenso 25/26, Apertura | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27:7 | 20 | 30 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 17:11 | 6 | 27 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 23:14 | 9 | 26 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20:9 | 11 | 25 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26:17 | 9 | 25 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:14 | 8 | 19 | |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | 13:9 | 4 | 19 | |
| 8 | 13 | 3 | 9 | 1 | 19:16 | 3 | 18 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:19 | 0 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:26 | -7 | 15 | |
| 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:20 | -7 | 11 | |
| 12 | 13 | 3 | 0 | 10 | 19:33 | -14 | 9 | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 11 | 14:31 | -17 | 4 | |
| 14 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11:36 | -25 | 4 |
| # | Formularz Liga de Ascenso 25/26, Clausura | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 28:10 | 18 | 34 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 40:9 | 31 | 29 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27:16 | 11 | 26 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:12 | 6 | 23 | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 18:18 | 0 | 22 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 25:11 | 14 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 30:24 | 6 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:21 | 1 | 19 | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:12 | 5 | 17 | |
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:16 | -7 | 12 | |
| 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19:28 | -9 | 11 | |
| 12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:32 | -14 | 10 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 19:41 | -22 | 8 | |
| 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 8:48 | -40 | 4 |
- Playoffs