Panama
Panama
| Bramkarz | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
17 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
| Obrońca | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
| |
18 | 184 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 176 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
18 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 163 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 179 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 177 | - | - | - | - | - | - | |
|
17
Dominguez S.
|
|
17 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| Pomocnik | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
| |
17 | 167 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 173 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
|
19
Tovares E.
|
|
18 | 173 | - | - | - | - | - | - |
| |
18 | 167 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
18 | 167 | - | - | - | - | - | - | |
| Napastnik | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
|
8
Lopez E.
|
|
16 | 168 | - | - | - | - | - | - |
| |
18 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
18 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
| |
49 | - | - | - | - | - | - |
- Rozegrane mecze
- Gole ogółem
- Assists
- Żółte Kartki
- Czerwone Kartki
- Występy w zastępstwie