Fernando Verdasco
Wiek :
42 (15.11.1983)
Fernando Verdasco Ostatnie mecze
FT
05/09/23
11:15
Fernando Verdasco
- 1
- 1
- 6
- 6
FT
14/08/23
17:35
Fernando Verdasco
- 1
- 3
- 6
- 6
FT
08/08/23
21:15
Fernando Verdasco
- 1
- 6
- 3
- 6
- 3
- 6
FT
28/07/23
12:15
Fernando Verdasco
- 3
- 2
- 6
- 6
FT
27/07/23
12:15
Ricardas Berankis
- 4
- 1
- 6
- 6
FT
25/07/23
12:15
Dan Added
- 7 7
- 1
- 4
- 6 4
- 6
- 6
FT
18/07/23
19:05
Fernando Verdasco
- 2
- 6
- 6
- 7 7
FT
24/06/23
05:10
Paweł Kotow
- 6
- 7 7
- 1
- 6 5
FT
19/06/23
12:10
Albert Ramos-Vinolas
- 6
- 6
- 2
- 3
FT
14/06/23
12:15
Fernando Verdasco
- 1
- 4
- 6
- 6
Fernando Verdasco bilans meczów
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 651 | 0 | 6:16 | 5:7 | 1:8 | 0:1 |
| 2022 | 124 | 1 | 34:32 | 19:15 | 12:13 | 3:4 |
| 2021 | 154 | 0 | 10:20 | 7:12 | 3:7 | 0:1 |
| 2020 | 65 | 0 | 6:8 | 6:5 | 0:3 | -:- |
| 2019 | 49 | 0 | 26:27 | 13:14 | 8:9 | 5:4 |
| 2018 | 28 | 0 | 33:28 | 18:14 | 14:10 | 1:4 |
| 2017 | 35 | 0 | 29:25 | 18:15 | 10:7 | 1:3 |
| 2016 | 42 | 1 | 29:26 | 13:15 | 14:8 | 2:3 |
| 2015 | 49 | 0 | 24:26 | 11:14 | 9:9 | 4:3 |
| 2014 | 33 | 1 | 26:20 | 11:11 | 13:7 | 2:2 |
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2116 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 557 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2021 | 1296 | 0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | -:- |
| 2020 | 379 | 0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | -:- |
| 2019 | 192 | 0 | 4:13 | 3:7 | 1:4 | 0:2 |
| 2018 | 80 | 1 | 11:16 | 4:9 | 7:5 | 0:2 |
| 2017 | 66 | 0 | 12:13 | 7:8 | 5:3 | 0:2 |
| 2016 | 169 | 0 | 8:8 | 6:5 | 2:3 | -:- |
| 2015 | 99 | 0 | 11:9 | 9:7 | 2:2 | -:- |
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 4:0 | 4:0 | -:- | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2008 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2006 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Fernando Verdasco wygrany turniej
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Monterrey | Twarda | $106 240 |
| 2016 | ||
| Bukareszt | Ceglana | €520 070 |
| 2014 | ||
| Houston | Ceglana | $539 730 |
| 2010 | ||
| Barcelona | Ceglana | €1 995 000 |
| San Jose | Twarda | $600 000 |
| 2009 | ||
| New Haven | Twarda | $750 000 |
| 2008 | ||
| Umag | Ceglana | $356 000 |
| 2004 | ||
| Walencja | Twarda | $375 000 |
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Rio de Janeiro | Ceglana | $1 695 825 |
| 2013 | ||
| Finals - Turyn (Świat) - Play Offy, twarda | Twarda (hala) | $6 000 000 |
| Petersburg | Twarda (hala) | $519 775 |
| 2012 | ||
| Hamburg | Ceglana | €1 015 000 |
| Umag | Ceglana | €410 175 |
| Acapulco | Ceglana | $1 281 500 |
| Buenos Aires | Ceglana | $553 100 |
| 2004 | ||
| Sztokholm | Twarda | $625 000 |
Fernando Verdasco historia kontuzji
| Od | Do | Kontuzja |
|---|---|---|
| 28.02.2021 | 22.03.2021 |
|