Karman Kaur Thandi
Wiek :
27 (16.06.1998)
Karman Kaur Thandi Ostatnie mecze
FT
03/06/26
07:30
Manon Leonard
- 7
- 7
- 5
- 5
FT
19/05/26
11:20
Harmony Tan
- 6
- 6
- 1
- 0
FT
29/04/26
01:30
Karman Kaur Thandi
- 1
- 2
- 6
- 6
FT
21/04/26
00:30
Karman Kaur Thandi
- 3
- 0
- 6
- 6
FT
23/09/25
02:15
Karman Kaur Thandi
- 3
- 6
- 6
- 7 7
FT
15/01/25
07:05
Karman Kaur Thandi
- 1
- 4
- 6
- 6
FT
06/10/23
22:35
Karman Kaur Thandi
- 6 2
- 7 7
- 2
- 7 7
- 6 4
- 6
FT
22/08/23
14:50
Karman Kaur Thandi
- 6
- 5
- 3
- 3
- 7
- 6
Anul.
12/08/23
15:15
Karman Kaur Thandi
Elvina Kalieva
FT
27/07/23
13:50
Yexin Ma
- 6
- 6
- 4
- 3
Karman Kaur Thandi Mecze
21/06/23
17:30
Karman Kaur Thandi
Susanna Maltby
Karman Kaur Thandi bilans meczów
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 329 | 1 | 18:14 | 17:12 | 1:2 | -:- |
| 2022 | 264 | 2 | 23:14 | 23:14 | -:- | -:- |
| 2021 | 449 | 0 | 15:16 | 13:13 | 1:2 | -:- |
| 2020 | 626 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 569 | 0 | 0:6 | 0:6 | -:- | -:- |
| 2018 | 207 | 0 | 11:8 | 10:8 | -:- | -:- |
| 2017 | 288 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
| 2016 | 568 | 0 | 2:2 | -:- | 1:1 | 1:1 |
| 2015 | 705 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2023 | 816 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 683 | 0 | 2:3 | 2:3 | -:- | -:- |
| 2021 | 803 | 0 | 4:7 | 3:5 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 1:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2018 | 186 | 1 | 5:2 | 5:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 309 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2016 | 921 | 0 | 3:2 | -:- | 2:1 | 1:1 |
Karman Kaur Thandi wygrany turniej
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W60 Evansville, IN | Twarda | $60 000 |
| 2022 | ||
| W60 Saguenay | Twarda | $60 000 |
| W25 Gurugram | Twarda | $25 000 |
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Taipei | Twarda (hala) | $125 000 |