Maddison Inglis
WTA:
125
Wiek :
28 (14.01.1998)
Maddison Inglis Ostatnie mecze
FT
03/06/26
08:20
Celine Naef
- 6
- 6
- 2
- 3
FT
19/05/26
05:45
Robin Montgomery
- 7
- 6
- 5
- 1
FT
11/05/26
08:50
Maddison Inglis
- 2
- 2
- 6
- 6
FT
29/04/26
22:10
Maddison Inglis
- 3
- 0
- 6
- 6
FT
28/04/26
00:30
Maddison Inglis
- 3
- 6
- 6
- 6
- 2
- 4
FT
21/04/26
23:20
Mananchaya Sawangkaew
- 6
- 6
- 2
- 3
FT
16/03/26
19:20
Maddison Inglis
- 6 3
- 5
- 7 7
- 7
FT
10/03/26
15:35
Maddison Inglis
- 4
- 1
- 6
- 6
FT
01/03/26
14:40
Lulu Sun
- 7
- 6
- 5
- 3
FT
26/01/26
03:15
Maddison Inglis
- 0
- 3
- 6
- 6
Maddison Inglis Mecze
20/03/24
19:00
Maddison Inglis
Sarah Rokusek
21/03/24
19:00
Maddison Inglis
Gabriella da Silva Fick
Maddison Inglis bilans meczów
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 164 | 0 | 35:29 | 32:24 | 1:2 | 2:3 |
| 2024 | 154 | 3 | 46:23 | 37:20 | -:- | 9:3 |
| 2023 | 285 | 1 | 32:23 | 23:16 | 4:3 | 5:4 |
| 2022 | 180 | 0 | 23:24 | 18:16 | 0:5 | 5:3 |
| 2021 | 141 | 0 | 16:23 | 11:14 | 4:5 | 1:3 |
| 2020 | 130 | 2 | 11:6 | 11:4 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 130 | 0 | 19:13 | 19:12 | -:- | 0:1 |
| 2018 | 363 | 0 | 0:5 | 0:4 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 770 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2016 | 551 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 322 | 2 | 12:4 | 12:4 | -:- | -:- |
| 2024 | 216 | 2 | 16:4 | 16:4 | -:- | -:- |
| 2023 | 266 | 3 | 21:7 | 18:4 | 3:2 | 0:1 |
| 2022 | 401 | 1 | 7:7 | 6:5 | 1:1 | 0:1 |
| 2021 | 218 | 0 | 7:11 | 5:9 | 2:2 | -:- |
| 2020 | 205 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 254 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2016 | 577 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 740 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Maddison Inglis wygrany turniej
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W75 Playford | Twarda | $60 000 |
| W100 Tokyo | Twarda | $100 000 |
| W35 Mildura | Trawa | $25 000 |
| 2023 | ||
| W25 Osaka | Twarda | $25 000 |
| 2020 | ||
| W25 Perth | Twarda | $25 000 |
| W60 Burnie | Twarda | $60 000 |
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W50 Brisbane | Twarda | $40 000 |
| W75 Playford | Twarda | $60 000 |
| 2024 | ||
| W50 Brisbane | Twarda | $40 000 |
| W75 Perth | Twarda | $60 000 |
| 2023 | ||
| W60 Sydney | Twarda | $60 000 |
| W25 Perth 2 | Twarda | $25 000 |
| W25 Perth | Twarda | $25 000 |
| 2022 | ||
| W25 Santarem | Twarda | $25 000 |