Makoto Ninomiya
Wiek :
32 (28.05.1994)
Makoto Ninomiya Ostatnie mecze
FT
15/02/26
08:50
Naiktha Bains
- 6
- 6
- 1
- 4
FT
10/04/25
05:00
Phillippa Preugschat
0
Makoto Ninomiya
0
FT
09/04/25
08:20
Ines Leon
- 5
- 6
- 6 2
- 7
- 3
- 7 7
FT
24/03/25
04:05
Makoto Ninomiya
- 0
- 2
- 6
- 6
FT
23/03/25
05:35
Makoto Ninomiya
- 7 7
- 6
- 1
- 6 5
- 3
- 6
FT
12/03/25
15:15
Makoto Ninomiya
- 4
- 3
- 6
- 6
FT
27/11/24
00:50
Makoto Ninomiya
- 7
- 3
- 6 4
- 5
- 6
- 7 7
FT
26/10/24
23:00
Makoto Ninomiya
0
Tatiana Prozorova
0
FT
25/10/24
23:30
Yexin Ma
0
Makoto Ninomiya
0
FT
17/08/24
15:25
Makoto Ninomiya
- 4
- 6 1
- 7
- 6
- 7 7
- 5
Makoto Ninomiya bilans meczów
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | -:- |
| 2024 | 1043 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 784 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
| 2020 | 894 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 860 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 580 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 598 | 0 | 0:5 | 0:5 | -:- | -:- |
| 2016 | 401 | 0 | 6:11 | 3:9 | -:- | 3:2 |
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 59 | 3 | 28:27 | 14:14 | 12:8 | 2:5 |
| 2024 | 51 | 1 | 27:32 | 19:21 | 6:7 | 2:4 |
| 2023 | 50 | 0 | 34:31 | 25:21 | 6:6 | 3:4 |
| 2022 | 39 | 4 | 22:19 | 8:13 | 8:4 | 6:2 |
| 2021 | 47 | 1 | 29:25 | 13:15 | 8:7 | 8:3 |
| 2020 | 66 | 0 | 6:13 | 4:10 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 63 | 0 | 16:30 | 13:21 | 2:6 | 1:3 |
| 2018 | 20 | 1 | 29:20 | 23:15 | 6:2 | 0:3 |
| 2017 | 46 | 0 | 15:16 | 11:15 | -:- | 4:1 |
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
Makoto Ninomiya wygrany turniej
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| ITF Miyazaki Women | Trawa | $10 000 |
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Saint Malo | Ceglana | $115 000 |
| Hamburg | Ceglana | $275 094 |
| Livesport Prague Open | Twarda | $275 094 |
| 2024 | ||
| Hong Kong | Twarda | $259 303 |
| 2022 | ||
| Bad Homburg | Trawa | $251 750 |
| Rabat | Ceglana | $251 750 |
| Saint Malo | Ceglana | $115 000 |
| Adelaide 2 | Twarda | $239 477 |
| 2021 | ||
| Nottingham | Trawa | $235 238 |
| 2018 | ||
| Tokyo | Twarda (hala) | $799 000 |