Momoko Kobori
WTA:
427
Wiek :
27 (22.08.1998)
Momoko Kobori Ostatnie mecze
FT
22/05/26
22:10
Momoko Kobori
- 7 7
- 4
- 4
- 6 5
- 6
- 6
FT
22/05/26
02:30
Hikaru Sato
- 4
- 3
- 6
- 6
FT
21/05/26
23:10
Momoko Kobori
- 6
- 6
- 4
- 3
FT
19/05/26
23:05
Ikumi Yamazaki
- 0
- 6 6
- 6
- 7 8
FT
15/05/26
21:00
Kyoka Okamura
- 6
- 6
- 3
- 2
FT
14/05/26
21:10
Natsumi Kawaguchi
- 6
- 3
- 5
- 3
- 6
- 7
FT
13/05/26
21:00
Nagi Hanatani
- 0
- 3
- 6
- 6
FT
12/05/26
22:30
Momoko Kobori
- 6
- 4
- 6
- 3
- 6
- 1
FT
11/04/26
12:05
Momoko Kobori
- 0
- 3
- 6
- 6
FT
05/04/26
09:45
Caroline Werner
- 6
- 7 7
- 1
- 6 2
Momoko Kobori bilans meczów
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 421 | 1 | 21:16 | 20:13 | 1:3 | -:- |
| 2024 | 520 | 1 | 17:9 | 15:8 | -:- | 2:1 |
| 2023 | 625 | 0 | 9:19 | 6:16 | -:- | 3:3 |
| 2022 | 337 | 0 | 26:21 | 26:20 | -:- | 0:1 |
| 2021 | 456 | 0 | 11:10 | 11:10 | -:- | -:- |
| 2020 | 334 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
| 2019 | 323 | 0 | 2:9 | 2:9 | -:- | -:- |
| 2018 | 253 | 0 | 6:8 | 6:7 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 354 | 0 | 2:6 | 2:6 | -:- | -:- |
| 2016 | 604 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 96 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 96 | 7 | 44:16 | 38:12 | 6:4 | -:- |
| 2024 | 198 | 3 | 32:15 | 29:14 | -:- | 3:1 |
| 2023 | 218 | 2 | 26:19 | 19:17 | -:- | 7:2 |
| 2022 | 190 | 4 | 39:18 | 35:18 | -:- | 4:0 |
| 2021 | 291 | 4 | 17:5 | 17:5 | -:- | -:- |
| 2020 | 314 | 0 | 4:3 | 4:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 316 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 136 | 0 | 3:4 | 3:4 | -:- | -:- |
| 2017 | 238 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Momoko Kobori wygrany turniej
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W35 Hamamatsu | Twarda | $30 000 |
| 2024 | ||
| W35 Kyoto | Twarda | $25 000 |
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W35 Osaka | Twarda | $30 000 |
| W50 Kofu | Twarda | $40 000 |
| W100 Gifu | Twarda | $100 000 |
| W35 Fukuoka | Twarda | $30 000 |
| W50 Kurume+H | Twarda | $40 000 |
| W50 Ourense | Twarda | $40 000 |
| W100 Takasaki | Twarda | $100 000 |
| 2024 | ||
| W50 Yokohama | Twarda | $40 000 |
| W100 Takasaki | Twarda | $100 000 |
| W15 Nakhon Si Thammarat 5 | Twarda | $15 000 |