Nikoloz Basilaszwili
ATP:
136
Wiek :
34 (23.02.1992)
Nikoloz Basilaszwili Ostatnie mecze
FT
18/05/26
10:15
Nikoloz Basilaszwili
- 6 4
- 4
- 7 7
- 6
FT
12/05/26
11:10
Andriej Rublow
- 3
- 7 7
- 6
- 6
- 6 5
- 2
FT
11/05/26
06:45
Brandon Nakashima
- 6 5
- 4
- 7 7
- 6
FT
09/05/26
11:30
Nikoloz Basilaszwili
- 6
- 6
- 6 5
- 3
- 4
- 7 7
FT
07/05/26
05:05
Nikoloz Basilaszwili
- 6
- 6
- 2
- 3
- 4
- 6
FT
05/05/26
11:45
Rinky Hijikata
- 3
- 2
- 6
- 6
FT
04/05/26
11:25
Elmer Moller
- 6
- 2
- 6 3
- 4
- 6
- 7 7
FT
28/04/26
04:10
Nikoloz Basilaszwili
- 3
- 4
- 6
- 6
FT
22/04/26
09:35
Nikoloz Basilaszwili
- 6 5
- 6
- 7 7
- 7 7
FT
21/04/26
10:25
Patrick Kypson
- 7 7
- 6 3
- 4
- 6 2
- 7 7
- 6
Nikoloz Basilaszwili Mecze
30/10/23
08:00
Billy Harris
Nikoloz Basilaszwili
Nikoloz Basilaszwili bilans meczów
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 109 | 0 | 41:29 | 27:16 | 9:10 | 5:3 |
| 2024 | 208 | 1 | 49:32 | 22:17 | 27:15 | -:- |
| 2023 | 596 | 0 | 4:19 | 4:14 | 0:5 | -:- |
| 2022 | 91 | 0 | 16:31 | 7:18 | 5:9 | 4:4 |
| 2021 | 22 | 2 | 34:26 | 20:15 | 8:8 | 6:3 |
| 2020 | 40 | 0 | 5:15 | 5:11 | 0:4 | -:- |
| 2019 | 26 | 1 | 28:24 | 17:15 | 10:6 | 1:3 |
| 2018 | 21 | 2 | 38:30 | 16:14 | 18:9 | 4:5 |
| 2017 | 59 | 0 | 32:34 | 25:20 | 6:10 | 1:4 |
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 836 | 0 | 3:11 | 1:5 | 0:5 | 2:1 |
| 2021 | 355 | 0 | 1:10 | 1:4 | 0:3 | 0:3 |
| 2020 | 251 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
| 2019 | 190 | 0 | 4:11 | 2:7 | 2:4 | -:- |
| 2018 | 179 | 0 | 8:9 | 6:7 | 2:2 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:8 | 0:4 | 0:3 | 0:1 |
| 2016 | 1210 | 0 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | -:- |
| 2015 | 592 | 0 | 4:3 | -:- | 4:3 | -:- |
| 2014 | 724 | 0 | 2:8 | 1:3 | 1:5 | -:- |
| 2013 | 674 | 0 | 2:7 | 0:4 | 2:3 | -:- |
Nikoloz Basilaszwili wygrany turniej
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Seul | Twarda | $133 250 |
| 2021 | ||
| Doha | Twarda | $787 930 |
| Monachium | Ceglana | €419 470 |
| 2019 | ||
| Hamburg | Ceglana | €1 718 170 |
| 2018 | ||
| Pekin | Twarda | $3 401 860 |
| Hamburg | Ceglana | €1 619 935 |
| 2016 | ||
| Heilbronn | Ceglana | €64 000 |
| Guangzhou | Twarda | $50 000 |
| 2015 | ||
| Scheveningen | Ceglana | €42 500 |
| Raanana | Twarda | $125 000 |
Nikoloz Basilaszwili historia kontuzji
| Od | Do | Kontuzja |
|---|---|---|
| 16.10.2025 | 01.01.2026 |
|
| 31.01.2025 | 06.02.2025 |
|
| 24.08.2021 | 25.08.2021 |
|
| 14.04.2021 | 17.04.2021 |
|