Polina Leykina
WTA:
871
Wiek :
31 (20.09.1994)
Polina Leykina Ostatnie mecze
FT
19/05/26
10:25
Polina Leykina
- 1
- 0
- 6
- 6
Anul.
13/05/26
05:00
Polina Leykina
Shannon Lam
FT
12/05/26
04:30
Ares Teixido Garcia
- 6 6
- 4
- 7 8
- 6
FT
25/11/25
04:00
Polina Leykina
- 4
- 7
- 5
- 6
- 5
- 7
FT
19/11/25
05:30
Polina Leykina
- 3
- 3
- 6
- 6
FT
11/11/25
02:00
Polina Leykina
- 5
- 2
- 7
- 6
FT
04/11/25
04:00
Polina Leykina
- 4
- 0
- 6
- 6
FT
15/10/25
23:50
Hina Inoue
- 6
- 6
- 2
- 3
FT
14/10/25
23:55
Honoka Kobayashi
- 6
- 5
- 6 3
- 3
- 7
- 7 7
FT
12/08/25
01:00
Polina Leykina
- 6 4
- 2
- 7 7
- 6
Polina Leykina bilans meczów
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 859 | 0 | 11:13 | 11:8 | 0:5 | -:- |
| 2024 | 947 | 0 | 13:16 | 1:5 | 12:11 | -:- |
| 2023 | 799 | 0 | 11:10 | 9:4 | 2:6 | -:- |
| 2022 | 651 | 1 | 12:16 | 0:1 | 12:15 | -:- |
| 2021 | 517 | 1 | 20:11 | -:- | 20:11 | -:- |
| 2020 | 631 | 0 | 8:4 | 2:1 | 6:3 | -:- |
| 2018 | 333 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 362 | 0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 293 | 0 | 9:20 | 7:10 | 2:9 | 0:1 |
| 2015 | 214 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1003 | 1 | 10:9 | 9:5 | 1:4 | -:- |
| 2024 | 812 | 1 | 11:10 | 3:4 | 8:6 | -:- |
| 2023 | 656 | 1 | 15:8 | 6:3 | 9:5 | -:- |
| 2022 | 620 | 1 | 9:12 | 3:1 | 6:11 | -:- |
| 2021 | 622 | 0 | 6:6 | -:- | 6:6 | -:- |
| 2020 | 541 | 0 | 1:3 | -:- | 1:3 | -:- |
| 2018 | 368 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2016 | 433 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2012 | 498 | 0 | 6:5 | 6:5 | -:- | -:- |
| 2011 | 1149 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Polina Leykina wygrany turniej
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| W15 Bad Waltersdorf | Ceglana | $15 000 |
| 2021 | ||
| W15 Antalya 18 | Ceglana | $15 000 |
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W15 Hillcrest | Twarda | $15 000 |
| 2024 | ||
| W15 Heraklion 3 | Ceglana | $15 000 |
| 2023 | ||
| W15 Antalya 3 | Ceglana | $15 000 |
| 2022 | ||
| W15 Oberpullendorf | Twarda (hala) | $15 000 |