Su-Wei Hsieh
Wiek :
40 (04.01.1986)
Su-Wei Hsieh Ostatnie mecze
FT
17/03/24
17:40
Greet Minnen
- 6
- 6
- 1
- 4
FT
05/03/24
15:15
Nao Hibino
- 2
- 6
- 6
- 6
- 1
- 2
FT
03/03/24
13:05
Su-Wei Hsieh
- 3
- 6
- 6
- 6
- 3
- 4
FT
09/01/24
01:35
Anna Bondar
- 7 7
- 6
- 6 3
- 4
FT
29/12/23
03:10
Dajana Jastremska
- 6
- 6
- 2
- 2
FT
12/08/23
15:05
Su-Wei Hsieh
- 1
- 0
- 6
- 6
FT
29/06/23
10:20
Su-Wei Hsieh
- 2
- 7 7
- 6 9
- 6
- 6 3
- 7 11
FT
28/06/23
09:55
Kayla Day
- 2
- 3
- 6
- 6
FT
27/06/23
06:10
Sachia Vickery
- 1
- 4
- 6
- 6
FT
22/05/23
05:10
Su-Wei Hsieh
- 6
- 6 2
- 1
- 1
- 7 7
- 6
Su-Wei Hsieh bilans meczów
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 909 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
| 2023 | 713 | 0 | 4:3 | 0:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2021 | 108 | 0 | 14:17 | 13:10 | 1:5 | 0:2 |
| 2020 | 67 | 0 | 3:8 | 2:6 | 1:2 | -:- |
| 2019 | 32 | 0 | 31:24 | 23:16 | 4:5 | 4:3 |
| 2018 | 28 | 1 | 40:23 | 26:14 | 9:6 | 5:3 |
| 2017 | 103 | 0 | 32:28 | 21:19 | 5:5 | 6:4 |
| 2016 | 87 | 1 | 23:18 | 12:10 | 10:6 | 1:2 |
| 2015 | 93 | 1 | 26:18 | 18:14 | 2:2 | 6:2 |
| 2014 | 141 | 0 | 20:23 | 15:17 | 2:4 | 3:2 |
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 1 | 4:0 | 4:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 9 | 0 | 36:18 | 22:12 | 5:3 | 9:3 |
| 2024 | 7 | 3 | 32:17 | 14:10 | 9:4 | 9:2 |
| 2023 | 6 | 2 | 22:8 | 5:4 | 9:3 | 7:1 |
| 2021 | 3 | 2 | 27:12 | 15:7 | 4:4 | 8:1 |
| 2020 | 1 | 4 | 23:2 | 17:1 | 6:1 | -:- |
| 2019 | 4 | 4 | 36:15 | 18:13 | 8:2 | 10:0 |
| 2018 | 19 | 1 | 26:17 | 20:11 | 2:3 | 4:3 |
| 2017 | 32 | 3 | 22:9 | 21:5 | 1:2 | 0:2 |
| 2016 | 92 | 0 | 6:11 | 4:6 | 2:4 | 0:1 |
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 |
| 2024 | 0 | 2 | 15:2 | 7:1 | 3:1 | 5:0 |
| 2023 | 0 | 0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 1:2 | 0:1 | -:- | 1:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 5:2 | 5:2 | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2012 | 0 | 0 | 4:3 | 1:2 | -:- | 3:1 |
Su-Wei Hsieh wygrany turniej
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Hiroshima | Twarda | $250 000 |
| 2016 | ||
| W100+H Dubai 2 | Twarda | $100 000 |
| 2015 | ||
| ITF Nanjing Women | Twarda | $100 000 |
| 2012 | ||
| Guangzhou | Twarda | $220 000 |
| Kuala Lumpur | Twarda | $220 000 |
| ITF Ningbo Women | Twarda | $100 000 |
| 2011 | ||
| ITF Beijing Women | Twarda | $75 000 |
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Brisbane | Twarda | $1 206 446 |
| 2024 | ||
| Birmingham | Trawa | $267 082 |
| Indian Wells | Twarda | $9 258 080 |
| Australian Open | Twarda | A$3 884 000 |
| 2023 | ||
| Wimbledon | Trawa | $2 128 000 |
| French Open | Ceglana | €2 556 000 |
| 2021 | ||
| Indian Wells | Twarda | $8 761 725 |
| Wimbledon | Trawa | $2 128 000 |
| 2020 | ||
| Rzym | Ceglana | $2 098 290 |
| Doha | Twarda | $2 939 695 |
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Wimbledon | Trawa | $368 000 |
| Australian Open | Twarda | A$682 000 |
Su-Wei Hsieh historia kontuzji
| Od | Do | Kontuzja |
|---|---|---|
| 24.07.2024 | 25.07.2024 |
|
| 12.08.2021 | 12.08.2021 |
|
| 15.07.2021 | 31.07.2021 |
|