ABA League. Division 2
Brak przewidywań dla planowanych meczów
ABA League. Division 2 Tabela
| # | Zespół | RM | Z | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 759:649 | 15 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 753:656 | 14 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 713:616 | 14 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 673:625 | 14 | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 668:639 | 14 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 688:606 | 13 | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 681:642 | 13 | |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 719:697 | 13 | |
| 9 | 8 | 5 | 3 | 625:614 | 13 | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | 656:650 | 12 |
Inne przewidywania
Kalamunda Eastern Suns/East Perth Eagles/Willetton Tigers
Joondalup Wolves
Czytać
Orleans Loiret
Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez
Czytać
Neptunas
Panevezys Lietkabelis
Czytać
CS Maristes
Club Tadamon Hrajel
Czytać
JSF Nanterre
Monaco
Czytać
Leyma Coruna
Palencia
Czytać