Carolina Core FC
USA
Carolina Core FC Ostatnie wyniki
Carolina Core FC Mecze
Sezon Statystyki
Strzelone Gole
Carolina Core FC strzela gola co 77 minut w MLS Next Pro
Carolina Core FC strzela średnio 1.18 goli na mecz
Carolina Core FC jest pierwszą drużyną, która strzeliła gola w 0% podczas MLS Next Pro
Carolina Core FC nie udaje się zdobyć punktów w 24% w MLS Next Pro
Stracone gole
Carolina Core FC traci gola co 55 minut w MLS Next Pro
Carolina Core FC traci średnio 1.65 goli w każdym meczu
Carolina Core FC osiąga 24% meczów bez straty gola w MLS Next Pro
Powyżej / Poniżej Bramki
Powyżej / Poniżej Bramki są obliczane na podstawie całkowitej liczby goli meczu dla meczów, w których Carolina Core FC uczestniczył w MLS Next Pro
Carolina Core FC łączna liczba goli na mecz 2.82 w każdym meczu w MLS Next Pro
Procent meczów z ponad 2.5 gola wynosi 59% dla Carolina Core FC w MLS Next Pro
Procent meczów z mniej niż 3.5 gola wynosi 65% dla Carolina Core FC w MLS Next Pro
ODS stats
Carolina Core FC osiąga, że obie drużyny strzelają w 65% meczów w MLS Next Pro
Carolina Core FC odnotowuje, że obie drużyny strzelają w pierwszej połowie w 18% meczów w MLS Next Pro
Carolina Core FC odnotowuje, że obie drużyny strzelają w drugiej połowie w 30% meczów tej drużyny w MLS Next Pro
Bramki według Okresu Czasu
Carolina Core FC zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 21-30 minut, co stanowi 12% goli w MLS Next Pro
Carolina Core FC widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 51-60 minut, stanowiąc 6% goli w MLS Next Pro
Carolina Core FC widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 21-30 minut, stanowiąc 12% goli w MLS Next Pro
Carolina Core FC zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 16-30 minut, co stanowi 12% goli w MLS Next Pro
Carolina Core FC widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 46-60 minut, stanowiąc 6% goli w MLS Next Pro
Carolina Core FC widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 16-30 minut, stanowiąc 12% goli w MLS Next Pro
Handikap Statystyki
Carolina Core FC odnosi największy sukces w +2.5, osiągając 89% w MLS Next Pro
W pierwszej połowie Carolina Core FC odnosi największy sukces w +1.5, osiągając 83% w MLS Next Pro
W drugiej połowie Carolina Core FC osiąga najwyższą wydajność w +1.5, z 83% w MLS Next Pro
Żółte i Czerwone Kartki
Carolina Core FC wygrywa dzięki kartkom w 6% meczów w MLS Next Pro
Carolina Core FC ma średnio 0.41 kartek w meczach MLS Next Pro
W pierwszej połowie Carolina Core FC wygrywa dzięki kartkom w 6% meczów w MLS Next Pro
W pierwszej połowie Carolina Core FC ma średnio 0.18 kartek w meczach MLS Next Pro
W drugiej połowie Carolina Core FC wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w MLS Next Pro
W drugiej połowie Carolina Core FC ma średnio 0.24 kartek w meczach MLS Next Pro
Rzuty Rożne Statystyki
Carolina Core FC wygrywa dzięki rzutom rożnym w 6% meczów w MLS Next Pro
Carolina Core FC ma średnio 1.06 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
W pierwszej połowie Carolina Core FC wygrywa dzięki rzutom rożnym w 6% meczów w MLS Next Pro
Carolina Core FC ma średnio 0.59 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
W drugiej połowie Carolina Core FC wygrywa dzięki rzutom rożnym w 12% meczów w MLS Next Pro
Carolina Core FC ma średnio 0.47 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
Statystyki Gracza
- No data for selected season
Carolina Core FC Tabela
| # | Formularz MLS Next Pro 2026 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:11 | 20 | 37 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:27 | 4 | 34 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 40:21 | 19 | 32 | |
| 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:13 | 18 | 31 | |
| 5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 37:22 | 15 | 31 | |
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:14 | 7 | 31 | |
| 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:22 | -1 | 29 | |
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 36:30 | 6 | 29 | |
| 9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30:24 | 6 | 29 | |
| 10 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:25 | 3 | 29 | |
| 11 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32:28 | 4 | 28 | |
| 12 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:26 | 0 | 27 | |
| 13 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25:25 | 0 | 26 | |
| 14 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:17 | 14 | 25 | |
| 15 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:23 | 1 | 25 | |
| 16 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33:25 | 8 | 24 | |
| 17 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:22 | 0 | 23 | |
| 18 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:31 | -6 | 22 | |
| 19 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17:21 | -4 | 21 | |
| 20 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25:28 | -3 | 21 | |
| 21 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:22 | -4 | 21 | |
| 22 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 23 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:33 | -6 | 19 | |
| 24 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 19 | |
| 25 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:28 | -8 | 17 | |
| 26 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21:36 | -15 | 14 | |
| 27 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22:44 | -22 | 13 | |
| 28 | 15 | 4 | 0 | 11 | 13:27 | -14 | 12 | |
| 29 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13:32 | -19 | 9 | |
| 30 | 14 | 0 | 4 | 10 | 13:36 | -23 | 5 |
| # | Formularz MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:27 | 4 | 34 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 40:21 | 19 | 32 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 37:22 | 15 | 31 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:14 | 7 | 31 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 36:30 | 6 | 29 | |
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32:28 | 4 | 28 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:23 | 1 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33:25 | 8 | 24 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:22 | 0 | 23 | |
| 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:31 | -6 | 22 | |
| 11 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17:21 | -4 | 21 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:33 | -6 | 19 | |
| 14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:28 | -8 | 17 | |
| 15 | 15 | 4 | 0 | 11 | 13:27 | -14 | 12 | |
| 16 | 14 | 0 | 4 | 10 | 13:36 | -23 | 5 |
- Qualification Playoffs