Connecticut United
USA
Connecticut United Ostatnie wyniki
Connecticut United Mecze
Sezon Statystyki
Strzelone Gole
Connecticut United strzela gola co 66 minut w MLS Next Pro
Connecticut United strzela średnio 1.36 goli na mecz
Connecticut United jest pierwszą drużyną, która strzeliła gola w 0% podczas MLS Next Pro
Connecticut United nie udaje się zdobyć punktów w 28% w MLS Next Pro
Stracone gole
Connecticut United traci gola co 50 minut w MLS Next Pro
Connecticut United traci średnio 1.82 goli w każdym meczu
Connecticut United osiąga 10% meczów bez straty gola w MLS Next Pro
Powyżej / Poniżej Bramki
Powyżej / Poniżej Bramki są obliczane na podstawie całkowitej liczby goli meczu dla meczów, w których Connecticut United uczestniczył w MLS Next Pro
Connecticut United łączna liczba goli na mecz 3.18 w każdym meczu w MLS Next Pro
Procent meczów z ponad 2.5 gola wynosi 73% dla Connecticut United w MLS Next Pro
Procent meczów z mniej niż 3.5 gola wynosi 55% dla Connecticut United w MLS Next Pro
ODS stats
Connecticut United osiąga, że obie drużyny strzelają w 73% meczów w MLS Next Pro
Connecticut United odnotowuje, że obie drużyny strzelają w pierwszej połowie w 37% meczów w MLS Next Pro
Connecticut United odnotowuje, że obie drużyny strzelają w drugiej połowie w 37% meczów tej drużyny w MLS Next Pro
Bramki według Okresu Czasu
Connecticut United zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 21-30 minut, co stanowi 0% goli w MLS Next Pro
Connecticut United widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 21-30 minut, stanowiąc 0% goli w MLS Next Pro
Connecticut United widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 21-30 minut, stanowiąc 0% goli w MLS Next Pro
Connecticut United zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 16-30 minut, co stanowi 0% goli w MLS Next Pro
Connecticut United widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 16-30 minut, stanowiąc 0% goli w MLS Next Pro
Connecticut United widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 16-30 minut, stanowiąc 0% goli w MLS Next Pro
Handikap Statystyki
Connecticut United odnosi największy sukces w +2.5, osiągając 100% w MLS Next Pro
W pierwszej połowie Connecticut United odnosi największy sukces w +1.5, osiągając 91% w MLS Next Pro
W drugiej połowie Connecticut United osiąga najwyższą wydajność w +1.5, z 82% w MLS Next Pro
Żółte i Czerwone Kartki
Connecticut United wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w MLS Next Pro
Connecticut United ma średnio 0.45 kartek w meczach MLS Next Pro
W pierwszej połowie Connecticut United wygrywa dzięki kartkom w 10% meczów w MLS Next Pro
W pierwszej połowie Connecticut United ma średnio 0.09 kartek w meczach MLS Next Pro
W drugiej połowie Connecticut United wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w MLS Next Pro
W drugiej połowie Connecticut United ma średnio 0.36 kartek w meczach MLS Next Pro
Rzuty Rożne Statystyki
Connecticut United wygrywa dzięki rzutom rożnym w 0% meczów w MLS Next Pro
Connecticut United ma średnio 1.27 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
W pierwszej połowie Connecticut United wygrywa dzięki rzutom rożnym w 10% meczów w MLS Next Pro
Connecticut United ma średnio 0.82 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
W drugiej połowie Connecticut United wygrywa dzięki rzutom rożnym w 0% meczów w MLS Next Pro
Connecticut United ma średnio 0.45 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
Statystyki Gracza
- No data for selected season
Connecticut United Tabela
| # | Formularz MLS Next Pro 2026 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 26 | |
| 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 16 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
| # | Formularz MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 15 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
- Qualification Playoffs