Orlando City II
USA
Orlando City II Ostatnie wyniki
Orlando City II Mecze
Sezon Statystyki
Strzelone Gole
Orlando City II strzela gola co 40 minut w MLS Next Pro
Orlando City II strzela średnio 2.25 goli na mecz
Orlando City II jest pierwszą drużyną, która strzeliła gola w 7% podczas MLS Next Pro
Orlando City II nie udaje się zdobyć punktów w 7% w MLS Next Pro
Stracone gole
Orlando City II traci gola co 48 minut w MLS Next Pro
Orlando City II traci średnio 1.88 goli w każdym meczu
Orlando City II osiąga 7% meczów bez straty gola w MLS Next Pro
Powyżej / Poniżej Bramki
Powyżej / Poniżej Bramki są obliczane na podstawie całkowitej liczby goli meczu dla meczów, w których Orlando City II uczestniczył w MLS Next Pro
Orlando City II łączna liczba goli na mecz 4.13 w każdym meczu w MLS Next Pro
Procent meczów z ponad 2.5 gola wynosi 88% dla Orlando City II w MLS Next Pro
Procent meczów z mniej niż 3.5 gola wynosi 32% dla Orlando City II w MLS Next Pro
ODS stats
Orlando City II osiąga, że obie drużyny strzelają w 88% meczów w MLS Next Pro
Orlando City II odnotowuje, że obie drużyny strzelają w pierwszej połowie w 32% meczów w MLS Next Pro
Orlando City II odnotowuje, że obie drużyny strzelają w drugiej połowie w 44% meczów tej drużyny w MLS Next Pro
Bramki według Okresu Czasu
Orlando City II zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 81-90+ minut, co stanowi 38% goli w MLS Next Pro
Orlando City II widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 81-90+ minut, stanowiąc 38% goli w MLS Next Pro
Orlando City II widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 81-90+ minut, stanowiąc 32% goli w MLS Next Pro
Orlando City II zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 76-90+ minut, co stanowi 44% goli w MLS Next Pro
Orlando City II widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 76-90+ minut, stanowiąc 44% goli w MLS Next Pro
Orlando City II widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 76-90+ minut, stanowiąc 32% goli w MLS Next Pro
Handikap Statystyki
Orlando City II odnosi największy sukces w +2.5, osiągając 100% w MLS Next Pro
W pierwszej połowie Orlando City II odnosi największy sukces w +1.5, osiągając 88% w MLS Next Pro
W drugiej połowie Orlando City II osiąga najwyższą wydajność w +1.5, z 94% w MLS Next Pro
Żółte i Czerwone Kartki
Orlando City II wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w MLS Next Pro
Orlando City II ma średnio 0.38 kartek w meczach MLS Next Pro
W pierwszej połowie Orlando City II wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w MLS Next Pro
W pierwszej połowie Orlando City II ma średnio 0.25 kartek w meczach MLS Next Pro
W drugiej połowie Orlando City II wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w MLS Next Pro
W drugiej połowie Orlando City II ma średnio 0.13 kartek w meczach MLS Next Pro
Rzuty Rożne Statystyki
Orlando City II wygrywa dzięki rzutom rożnym w 7% meczów w MLS Next Pro
Orlando City II ma średnio 1.56 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
W pierwszej połowie Orlando City II wygrywa dzięki rzutom rożnym w 13% meczów w MLS Next Pro
Orlando City II ma średnio 0.88 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
W drugiej połowie Orlando City II wygrywa dzięki rzutom rożnym w 7% meczów w MLS Next Pro
Orlando City II ma średnio 0.69 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
Statystyki Gracza
- No data for selected season
Orlando City II Tabela
| # | Formularz MLS Next Pro 2026 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:11 | 20 | 37 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:27 | 4 | 34 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 40:21 | 19 | 32 | |
| 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:13 | 18 | 31 | |
| 5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 37:22 | 15 | 31 | |
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:14 | 7 | 31 | |
| 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:22 | -1 | 29 | |
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 36:30 | 6 | 29 | |
| 9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30:24 | 6 | 29 | |
| 10 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:25 | 3 | 29 | |
| 11 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32:28 | 4 | 28 | |
| 12 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:26 | 0 | 27 | |
| 13 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25:25 | 0 | 26 | |
| 14 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:17 | 14 | 25 | |
| 15 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:23 | 1 | 25 | |
| 16 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33:25 | 8 | 24 | |
| 17 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:22 | 0 | 23 | |
| 18 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:31 | -6 | 22 | |
| 19 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17:21 | -4 | 21 | |
| 20 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25:28 | -3 | 21 | |
| 21 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:22 | -4 | 21 | |
| 22 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 23 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:33 | -6 | 19 | |
| 24 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 19 | |
| 25 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:28 | -8 | 17 | |
| 26 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21:36 | -15 | 14 | |
| 27 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22:44 | -22 | 13 | |
| 28 | 15 | 4 | 0 | 11 | 13:27 | -14 | 12 | |
| 29 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13:32 | -19 | 9 | |
| 30 | 14 | 0 | 4 | 10 | 13:36 | -23 | 5 |
| # | Formularz MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:27 | 4 | 34 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 40:21 | 19 | 32 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 37:22 | 15 | 31 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:14 | 7 | 31 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 36:30 | 6 | 29 | |
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32:28 | 4 | 28 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:23 | 1 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33:25 | 8 | 24 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:22 | 0 | 23 | |
| 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:31 | -6 | 22 | |
| 11 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17:21 | -4 | 21 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:33 | -6 | 19 | |
| 14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:28 | -8 | 17 | |
| 15 | 15 | 4 | 0 | 11 | 13:27 | -14 | 12 | |
| 16 | 14 | 0 | 4 | 10 | 13:36 | -23 | 5 |
- Qualification Playoffs