Crown Legacy FC
USA
Crown Legacy FC Ostatnie wyniki
Crown Legacy FC Mecze
Sezon Statystyki
Strzelone Gole
Crown Legacy FC strzela gola co 34 minut w MLS Next Pro
Crown Legacy FC strzela średnio 2.64 goli na mecz
Crown Legacy FC jest pierwszą drużyną, która strzeliła gola w 15% podczas MLS Next Pro
Crown Legacy FC nie udaje się zdobyć punktów w 8% w MLS Next Pro
Stracone gole
Crown Legacy FC traci gola co 70 minut w MLS Next Pro
Crown Legacy FC traci średnio 1.29 goli w każdym meczu
Crown Legacy FC osiąga 36% meczów bez straty gola w MLS Next Pro
Powyżej / Poniżej Bramki
Powyżej / Poniżej Bramki są obliczane na podstawie całkowitej liczby goli meczu dla meczów, w których Crown Legacy FC uczestniczył w MLS Next Pro
Crown Legacy FC łączna liczba goli na mecz 3.93 w każdym meczu w MLS Next Pro
Procent meczów z ponad 2.5 gola wynosi 72% dla Crown Legacy FC w MLS Next Pro
Procent meczów z mniej niż 3.5 gola wynosi 43% dla Crown Legacy FC w MLS Next Pro
ODS stats
Crown Legacy FC osiąga, że obie drużyny strzelają w 58% meczów w MLS Next Pro
Crown Legacy FC odnotowuje, że obie drużyny strzelają w pierwszej połowie w 43% meczów w MLS Next Pro
Crown Legacy FC odnotowuje, że obie drużyny strzelają w drugiej połowie w 36% meczów tej drużyny w MLS Next Pro
Bramki według Okresu Czasu
Crown Legacy FC zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 81-90+ minut, co stanowi 36% goli w MLS Next Pro
Crown Legacy FC widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 81-90+ minut, stanowiąc 36% goli w MLS Next Pro
Crown Legacy FC widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 81-90+ minut, stanowiąc 43% goli w MLS Next Pro
Crown Legacy FC zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 76-90+ minut, co stanowi 36% goli w MLS Next Pro
Crown Legacy FC widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 76-90+ minut, stanowiąc 36% goli w MLS Next Pro
Crown Legacy FC widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 76-90+ minut, stanowiąc 43% goli w MLS Next Pro
Handikap Statystyki
Crown Legacy FC odnosi największy sukces w +2.5, osiągając 100% w MLS Next Pro
W pierwszej połowie Crown Legacy FC odnosi największy sukces w +1.5, osiągając 100% w MLS Next Pro
W drugiej połowie Crown Legacy FC osiąga najwyższą wydajność w +1.5, z 100% w MLS Next Pro
Żółte i Czerwone Kartki
Crown Legacy FC wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w MLS Next Pro
Crown Legacy FC ma średnio 0.29 kartek w meczach MLS Next Pro
W pierwszej połowie Crown Legacy FC wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w MLS Next Pro
W pierwszej połowie Crown Legacy FC ma średnio 0.14 kartek w meczach MLS Next Pro
W drugiej połowie Crown Legacy FC wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w MLS Next Pro
W drugiej połowie Crown Legacy FC ma średnio 0.14 kartek w meczach MLS Next Pro
Rzuty Rożne Statystyki
Crown Legacy FC wygrywa dzięki rzutom rożnym w 0% meczów w MLS Next Pro
Crown Legacy FC ma średnio 1.21 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
W pierwszej połowie Crown Legacy FC wygrywa dzięki rzutom rożnym w 0% meczów w MLS Next Pro
Crown Legacy FC ma średnio 0.64 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
W drugiej połowie Crown Legacy FC wygrywa dzięki rzutom rożnym w 0% meczów w MLS Next Pro
Crown Legacy FC ma średnio 0.57 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
Statystyki Gracza
- No data for selected season
Crown Legacy FC Tabela
| # | Formularz MLS Next Pro 2026 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 29:11 | 18 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29:25 | 4 | 32 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30:10 | 20 | 31 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 37:18 | 19 | 30 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19:19 | 0 | 29 | |
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28:23 | 5 | 29 | |
| 7 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:22 | 10 | 28 | |
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 34:28 | 6 | 28 | |
| 9 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:13 | 5 | 28 | |
| 10 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:26 | 4 | 26 | |
| 11 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27:23 | 4 | 26 | |
| 12 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:22 | 1 | 24 | |
| 13 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:22 | 8 | 23 | |
| 14 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28:15 | 13 | 22 | |
| 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:22 | -2 | 22 | |
| 16 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:28 | -4 | 22 | |
| 17 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:20 | 0 | 22 | |
| 18 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:16 | 1 | 21 | |
| 19 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:25 | -1 | 21 | |
| 20 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:25 | -3 | 21 | |
| 21 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:20 | -4 | 20 | |
| 22 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:24 | 0 | 19 | |
| 23 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:32 | -5 | 19 | |
| 24 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 19 | |
| 25 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21:35 | -14 | 14 | |
| 26 | 16 | 2 | 6 | 8 | 19:28 | -9 | 14 | |
| 27 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22:44 | -22 | 13 | |
| 28 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12:27 | -15 | 9 | |
| 29 | 15 | 0 | 5 | 10 | 12:32 | -20 | 6 | |
| 30 | 13 | 0 | 4 | 9 | 13:35 | -22 | 5 |
| # | Formularz MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29:25 | 4 | 32 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 37:18 | 19 | 30 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:22 | 10 | 28 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 34:28 | 6 | 28 | |
| 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:13 | 5 | 28 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:26 | 4 | 26 | |
| 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:22 | 8 | 23 | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:22 | -2 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:28 | -4 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:20 | 0 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:16 | 1 | 21 | |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:24 | 0 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:32 | -5 | 19 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | 19:28 | -9 | 14 | |
| 15 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12:27 | -15 | 9 | |
| 16 | 13 | 0 | 4 | 9 | 13:35 | -22 | 5 |
- Qualification Playoffs