Chicago Fire FC II
USA
Chicago Fire FC II Ostatnie wyniki
Chicago Fire FC II Mecze
Sezon Statystyki
Strzelone Gole
Chicago Fire FC II strzela gola co 72 minut w MLS Next Pro
Chicago Fire FC II strzela średnio 1.25 goli na mecz
Chicago Fire FC II jest pierwszą drużyną, która strzeliła gola w 0% podczas MLS Next Pro
Chicago Fire FC II nie udaje się zdobyć punktów w 34% w MLS Next Pro
Stracone gole
Chicago Fire FC II traci gola co 60 minut w MLS Next Pro
Chicago Fire FC II traci średnio 1.50 goli w każdym meczu
Chicago Fire FC II osiąga 25% meczów bez straty gola w MLS Next Pro
Powyżej / Poniżej Bramki
Powyżej / Poniżej Bramki są obliczane na podstawie całkowitej liczby goli meczu dla meczów, w których Chicago Fire FC II uczestniczył w MLS Next Pro
Chicago Fire FC II łączna liczba goli na mecz 2.75 w każdym meczu w MLS Next Pro
Procent meczów z ponad 2.5 gola wynosi 75% dla Chicago Fire FC II w MLS Next Pro
Procent meczów z mniej niż 3.5 gola wynosi 75% dla Chicago Fire FC II w MLS Next Pro
ODS stats
Chicago Fire FC II osiąga, że obie drużyny strzelają w 59% meczów w MLS Next Pro
Chicago Fire FC II odnotowuje, że obie drużyny strzelają w pierwszej połowie w 17% meczów w MLS Next Pro
Chicago Fire FC II odnotowuje, że obie drużyny strzelają w drugiej połowie w 34% meczów tej drużyny w MLS Next Pro
Bramki według Okresu Czasu
Chicago Fire FC II zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 41-50 minut, co stanowi 42% goli w MLS Next Pro
Chicago Fire FC II widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 41-50 minut, stanowiąc 42% goli w MLS Next Pro
Chicago Fire FC II widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 41-50 minut, stanowiąc 17% goli w MLS Next Pro
Chicago Fire FC II zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 46-60 minut, co stanowi 50% goli w MLS Next Pro
Chicago Fire FC II widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 46-60 minut, stanowiąc 42% goli w MLS Next Pro
Chicago Fire FC II widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 46-60 minut, stanowiąc 25% goli w MLS Next Pro
Handikap Statystyki
Chicago Fire FC II odnosi największy sukces w +2.5, osiągając 84% w MLS Next Pro
W pierwszej połowie Chicago Fire FC II odnosi największy sukces w +1.5, osiągając 92% w MLS Next Pro
W drugiej połowie Chicago Fire FC II osiąga najwyższą wydajność w +1.5, z 75% w MLS Next Pro
Żółte i Czerwone Kartki
Chicago Fire FC II wygrywa dzięki kartkom w 9% meczów w MLS Next Pro
Chicago Fire FC II ma średnio 0.25 kartek w meczach MLS Next Pro
W pierwszej połowie Chicago Fire FC II wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w MLS Next Pro
W pierwszej połowie Chicago Fire FC II ma średnio 0.17 kartek w meczach MLS Next Pro
W drugiej połowie Chicago Fire FC II wygrywa dzięki kartkom w 9% meczów w MLS Next Pro
W drugiej połowie Chicago Fire FC II ma średnio 0.08 kartek w meczach MLS Next Pro
Rzuty Rożne Statystyki
Chicago Fire FC II wygrywa dzięki rzutom rożnym w 0% meczów w MLS Next Pro
Chicago Fire FC II ma średnio 0.92 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
W pierwszej połowie Chicago Fire FC II wygrywa dzięki rzutom rożnym w 0% meczów w MLS Next Pro
Chicago Fire FC II ma średnio 0.58 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
W drugiej połowie Chicago Fire FC II wygrywa dzięki rzutom rożnym w 9% meczów w MLS Next Pro
Chicago Fire FC II ma średnio 0.33 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
Statystyki Gracza
- No data for selected season
Chicago Fire FC II Tabela
| # | Formularz MLS Next Pro 2026 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:8 | 21 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:18 | 8 | 29 | |
| 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24:9 | 15 | 28 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 26 | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:20 | 6 | 25 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31:25 | 6 | 25 | |
| 8 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 25 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:22 | 4 | 25 | |
| 10 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 11 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:15 | 9 | 22 | |
| 12 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:21 | 4 | 22 | |
| 13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26:12 | 14 | 22 | |
| 14 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 15 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:25 | -3 | 21 | |
| 16 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:23 | -3 | 18 | |
| 21 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:18 | -3 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12:22 | -10 | 9 | |
| 27 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 9 | |
| 28 | 13 | 1 | 5 | 7 | 15:25 | -10 | 9 | |
| 29 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11:29 | -18 | 4 | |
| 30 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
| # | Formularz MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:20 | 6 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31:25 | 6 | 25 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 25 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:15 | 9 | 22 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:21 | 4 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:18 | -3 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12:22 | -10 | 9 | |
| 15 | 13 | 1 | 5 | 7 | 15:25 | -10 | 9 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
- Qualification Playoffs